Friday, November 4, 2011

Alameda Open homes Nov 5th & 6th


2025 Otis Drive C $259,500 Sunday 2-4

2101 Shoreline Dr. #472 $289,000 Sunday 2-4
1825 Shoreline Dr. #114 $333,000 Friday 5-8
1825 Shoreline Dr. #114 $333,000 Sunday 1-4
1810 Central Ave. #302 $349,000 Sunday 2-4
3044 Alta Vista $379,000 Sunday 2-4
1045 Melrose Ave. $392,000 Sunday 2-4
301 Broadway #305 $394,500 Sunday 2-4
3218 Fiji Ln. $399,000 Sunday 2-4
1189 Ninth St. $470,000 Sunday 2:30-4:30
31 Shepardson Ln. $509,000 Sunday 2-4
1274 Silva Ln. $535,000 Sunday 2-4
18 Cotella Ct. $580,000 Sunday 2-4
2718 Washington St. $588,000 Sat & Sun 2-4
144 Justin Circle $649,000 Sunday 2-4
3127 Bayo Vista $675,000 Sunday 2-4
1542 Verdi St. $725,000 Sunday 2-4
2426 Roosevelt Dr. $738,000 Sunday 2-4
418 Bryant Ave. $779,000 Sat & Sun 2-4
1441 Grand St. $819,000 Saturday 2-4
1441 Grand St. $819,000 Sunday 1-3
141 Cumberland Way $819,000 Sunday 2-4
1320 East Shore Drive $870,000 Sunday 2-4
1021 Fair Oaks Ave:2 Units $895,000 Sat & Sun 2-4
Information deemed reliable but not guaranteed.

No comments:

Post a Comment